רכב

מי יצרני הרכב שמוכרים בישראל הכי הרבה מכלל הייצור שלהם

Published

on



מכירות בעולם, מכירות בישראל, החלק שלנו

סקייוול | 14 אלף | 680 | 4.9%

סיאט 310 אלף | 8,700 | 2.8%

אקספנג | 190 אלף | 4,900 | 2.6%

סקודה 960 אלף | 19,260 | 2%

מיצובישי 945 אלף | 10,600 | 1.12%

מאזדה 1.277 מיליון | 13,700 | 1.07%

MG עם 700 אלף | 6,600 | 0.94%

KGM עם 109 אלף | 900 | 0.82%

צ'רי 2.2 מיליון | 12,945 | 0.58%

קופרה 248 אלף | 1,380 | 0.55%

קיה | 3.09 מיליון | 25,700 | 0.8%

יונדאי | 4.14 מיליון | 28,400 | 0.7%

סובארו 948 אלף | 4,400 | 0.46%

BYD עם 4.72 מיליון | 16,700 | 0.4%

טויוטה | 9.3 מיליון | 35,000 | 0.37%



Source link

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כל העדכונים

Exit mobile version